CLASSIFICAÇÃO FINAL DO TORNEIO DE PESCA ADC CASAIS DA LAGOA - 2008 | ||||||||||||||||
Trigo Morais | Vale Cobrão | Vala Real | Fran. Gentil | Maranhão | Vigia | Totais | Classificação | |||||||||
Nome | Kilos | Pt | Kilos | Pt | Kilos | Pt | Kilos | Pt | Kilos | Pt | Kilos | Pt | Kilos | Pt | CLF | Final |
| ||||||||||||||||
ANTÓNIO AMENDOEIRA | 2,060 | 5 | 1,420 | 15 | 3,000 | 1 | 14,860 | 2 | 2,820 | 1 | 6,420 | 4 | 30,580 | 13 | 1º | 1º |
VITOR PINTO | 5,420 | 1 | 4,760 | 3 | 1,060 | 9 | 17,880 | 1 | 1,600 | 6 | 8,740 | 3 | 39,460 | 14 | 2º | 2º |
SÉRGIO BRANCO | 3,400 | 2 | 6,380 | 1 | 1,640 | 5 | 13,100 | 3 | 0,860 | 9 | FALTA | 19 | 25,380 | 20 | 3º | 3º |
CARLOS NOÉ | 1,840 | 6 | 4,700 | 4 | 0,820 | 14 | 8,680 | 7 | 2,520 | 2 | 12,820 | 1 | 31,380 | 20 | 3º | 4º |
JOSÉ CARLOS SILVA | 3,060 | 4 | 3,460 | 9 | 1,960 | 3 | 9,140 | 6 | FALTA | 19 | 12,080 | 2 | 29,700 | 24 | 5º | 5º |
PAULO SÉRGIO | 1,820 | 7 | 4,780 | 2 | 1,060 | 9 | 6,880 | 9 | 2,280 | 3 | FALTA | 19 | 16,820 | 30 | 6º | 6º |
JOÃO ISIDRO | GRADE | 12 | 3,200 | 11 | 2,120 | 2 | 3,620 | 15 | 1,480 | 7 | 6,100 | 6 | 16,520 | 38 | 7º | 7º |
ANTÓNIO SIMÕES | 1,180 | 10 | 3,780 | 6 | GRADE | 17 | 11,920 | 4 | 0,740 | 10 | 5,480 | 8 | 23,100 | 38 | 7º | 8º |
FRANCISCO PENEDOS | 1,640 | 8 | 2,120 | 12 | 1,520 | 6 | 3,640 | 14 | 2,220 | 5 | 5,560 | 7 | 16,700 | 38 | 7º | 9º |
JOSÉ ANTÓNIO ALMEIDA | GRADE | 12 | 3,460 | 9 | 1,520 | 6 | 7,400 | 8 | 0,980 | 8 | 4,100 | 10 | 17,460 | 41 | 10º | 10º |
JOSÉ BRÁS | GRADE | 12 | 3,500 | 7 | 1,680 | 4 | 4,020 | 13 | 0,680 | 13 | 2,980 | 11 | 12,860 | 47 | 11º | 11º |
JOSÉ CASSIANO | GRADE | 12 | FALTA | 22 | 1,140 | 8 | 4,560 | 12 | 2,240 | 4 | 2,020 | 13 | 9,960 | 49 | 12º | 12º |
FRANCISCO FEIJÃO | GRADE | 12 | 3,500 | 7 | 0,780 | 15 | FALTA | 20 | GRADE | 16 | 6,120 | 5 | 10,400 | 55 | 13º | 13º |
VALDEMAR FIGUEIRAS | 1,320 | 9 | 1,380 | 17 | 0,990 | 11 | 9,360 | 5 | 0,660 | 14 | FALTA | 19 | 13,710 | 56 | 14º | 14º |
ANTÓNIO LOPES | GRADE | 12 | 2,040 | 13 | 0,840 | 13 | 5,840 | 11 | 0,720 | 11 | 2,140 | 12 | 11,580 | 59 | 15º | 15º |
LIBÓRIO RAMOS | GRADE | 12 | 3,960 | 5 | GRADE | 17 | FALTA | 20 | FALTA | 19 | 4,120 | 9 | 8,080 | 62 | 16º | 16º |
FERNANDO SILVA | GRADE | 12 | 1,400 | 16 | GRADE | 17 | 6,140 | 10 | 0,700 | 12 | 1,500 | 14 | 9,740 | 64 | 17º | 17º |
JOSÉ LUIS LOPES | GRADE | 12 | 1,880 | 14 | 0,920 | 12 | FALTA | 20 | FALTA | 19 | FALTA | 18 | 2,800 | 75 | 18º | 18º |
Wednesday, December 03, 2008
Torneio 2008 Classificação Final
Sunday, March 09, 2008
Regulamento 2008
REGULAMENTO TORNEIO PESCA 2008
INTERSÓCIOS ADCCL
1. É obrigatório ter licença de pesca válida para a zona da prova.
2. Todos os participantes do Inter-Sócios têm que ser sócios da ADCCL com as quotas em dia.
3. As provas serão controladas por um júri composto por 3 elementos, previamente nomeados.
4. O Torneio Inter-Sócios é composto por 6 provas em sistema de pesqueiros marcados, só contam 5 para a classificação final, não se pode deitar fora a falta de comparência.
5. Só terá direito a prémio quem participar no mínimo em 3 provas.
6. É dever dos pescadores, cumprir o regulamento, assim como os horários afixados nos programas, para o bom funcionamento das provas.
7. É um dever de todos os concorrentes, expor quaisquer problemas que surjam durante as provas, junto do júri, para que seja avaliada a anomalia e resolvida.
8. O horário de saída para as provas encontra-se afixado na ADCCL e comércio local.
9. O peixe é pesado no respectivo pesqueiro, pesado pelos pescadores que fiquem de ponta, exemplo: 20 pescadores, pesa o nº1 e nº 20.
10. As reclamações sobre pesagem só serão atendidas no acto da mesma.
11. Só conta para a classificação, peixe de escama.
12. Só se pode pescar com bóia, não sendo permitido pescar com olivetes ou chumbadas com mais de l0g.
13. O pescador pode ter várias canas preparadas, apenas podendo utilizar uma só cana e um anzol.
14. A engodagem e a colocação da manga (Obrigatória) não pode ser efectuada antes dos 10 minutos antecedentes ao início da prova.
15. A classificação será atribuída da seguinte forma: ao 1º classificado corresponde 1 ponto, ao 2° classificado 2 pontos. 3° Classificado 3 pontos, e assim sucessivamente.
16. Uma grade é penalizada em pontos iguais ao número de concorrentes com peixe mais dois pontos.
17. Uma falta de comparência é penalizada em pontos iguais ao número de concorrentes com peixe mais cinco pontos.
18. Caso se verifique empate entre concorrentes na prova, será atribuído aos mesmos igual número de pontos, sendo atribuído ao classificado seguinte os pontos acima do número de concorrentes empatados.
19. No final das Provas, caso exista concorrentes com os mesmos pontos será vencedor o tiver obtido maiores classificações durante o torneio.
20. O inter-sócios é realizado por 6 (seis) provas, o valor do mesmo é igual a 50 euros, 50% no acto da inscrição e o restante antes do inicio da 3ª prova, o transporte é gratuito.
A Direcção
ULTIMA HORA
http://sites.google.com/site/portaladccl/
http://www.inforbug.com/pesca/
http://gdapesca.no.sapo.pt/links.htm